說明
VTC□1□振動溫度復合傳感器適用于高鐵車輛編組的牽引電機、齒輪箱、軸箱等軸承溫度和振動檢測,以便于列車監視及控制。
技術參數
VTC□1□振動溫度復合傳感器技術參數
功能單元 | 型號 | VTC□1□ |
震動通道 | 振動原理 | IEPE |
供電電壓范圍 | 18~36Vdc | |
工作電流 | 4mA恒流源 | |
振動方向 | Z | |
感振敏感體 | 陶瓷/剪切 | |
振動量程及頻響 | ±100g/ | |
1-6000HZ | ||
線性度 | 1%FS | |
振動靈敏度(160Hz) | 25±0.5 mv/g | |
輸出偏置電壓 | 11±1V | |
輸出電壓 | ±5Vp | |
動態范圍 | ||
沖擊極限 | ±7000gpk | |
溫度通道 | 溫度傳感器 | 鉑熱電阻 |
Pt100 | ||
精度等級 | B級 | |
熱響應時間 | t0.9≤12s | |
工作溫度范圍 | -40℃~125℃ | |
安裝方式 | M16螺紋固定 | |
適用環境 | 軸箱、齒輪箱、牽引電機等 | |
執行標準 | GB/T 25119、GB/T 30121、GB/T 21563等 |
說明
VTC□3□振動溫度復合傳感器適用于地鐵車輛編組的牽引電機、齒輪箱、軸箱等軸承溫度和振動檢測,以便于列車監視及控制。
技術參數
VTC□1□系列振動溫度復合傳感器技術參數
功能單元 | 型號 | VTC□3□ | |
震動通道 | 振動原理 | IEPE | IEPE |
供電電壓范圍 | 18~36Vdc | 12Vdc | |
工作電流 | 4mA恒流源 | - | |
振動方向 | Z | z | |
感振敏感體 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | |
振動量程及頻響 | ±100g/ | ±200g/ | |
1-6000HZ | 0.5Hz~8000Hz | ||
線性度 | 1%FS | 1%FS | |
振動靈敏度(160Hz) | 20±1mV/g | 20±1mV/g | |
輸出偏置電壓 | 12±1V | 5±1V | |
輸出電壓 | ±5Vp | 0~+5Vp | |
動態范圍 | |||
沖擊極限 | ±2000gpk | ±2000gpk | |
溫度通道 | 溫度傳感器 | 鉑熱電阻Pt1000 | DS18B20 |
數字化溫度芯片 | |||
精度等級 | B級 | ±0.5℃ | |
熱響應時間 | t0.9≤12s | t0.9≤12s | |
工作溫度范圍 | -40℃~125℃ | -40~+85℃ | |
安裝方式 | M12螺紋固定 | M12螺紋固定 | |
適用環境 | 軸箱、齒輪箱、牽引電機等 | ||
執行標準 | GB/T 25119、GB/T 30121、GB/T 21563等 |
注意事項
1.安裝時,應保護好傳感器以及電連接器,嚴禁摔打磕碰;
2.傳感器安裝連接完畢后,應核對接線是否正確,確認后方可送電,以避免強電錯接入傳感器造成損毀;
3.當傳感器存放期超過1年時,安裝前應測試傳感器常溫電阻值和絕緣電阻值,以確定傳感器性能良好;
4.拆下報廢的傳感器應妥善處理,以免對環境產生影響。
說明
VTC□1□振動溫度復合傳感器適用于高鐵車輛編組的牽引電機、齒輪箱、軸箱等軸承溫度和振動檢測,以便于列車監視及控制。
技術參數
VTC□1□振動溫度復合傳感器技術參數
功能單元 | 型號 | VTC□1□ |
震動通道 | 振動原理 | IEPE |
供電電壓范圍 | 18~36Vdc | |
工作電流 | 4mA恒流源 | |
振動方向 | Z | |
感振敏感體 | 陶瓷/剪切 | |
振動量程及頻響 | ±100g/ | |
1-6000HZ | ||
線性度 | 1%FS | |
振動靈敏度(160Hz) | 25±0.5 mv/g | |
輸出偏置電壓 | 11±1V | |
輸出電壓 | ±5Vp | |
動態范圍 | ||
沖擊極限 | ±7000gpk | |
溫度通道 | 溫度傳感器 | 鉑熱電阻 |
Pt100 | ||
精度等級 | B級 | |
熱響應時間 | t0.9≤12s | |
工作溫度范圍 | -40℃~125℃ | |
安裝方式 | M16螺紋固定 | |
適用環境 | 軸箱、齒輪箱、牽引電機等 | |
執行標準 | GB/T 25119、GB/T 30121、GB/T 21563等 |
說明
VTC□3□振動溫度復合傳感器適用于地鐵車輛編組的牽引電機、齒輪箱、軸箱等軸承溫度和振動檢測,以便于列車監視及控制。
技術參數
VTC□1□系列振動溫度復合傳感器技術參數
功能單元 | 型號 | VTC□3□ | |
震動通道 | 振動原理 | IEPE | IEPE |
供電電壓范圍 | 18~36Vdc | 12Vdc | |
工作電流 | 4mA恒流源 | - | |
振動方向 | Z | z | |
感振敏感體 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | |
振動量程及頻響 | ±100g/ | ±200g/ | |
1-6000HZ | 0.5Hz~8000Hz | ||
線性度 | 1%FS | 1%FS | |
振動靈敏度(160Hz) | 20±1mV/g | 20±1mV/g | |
輸出偏置電壓 | 12±1V | 5±1V | |
輸出電壓 | ±5Vp | 0~+5Vp | |
動態范圍 | |||
沖擊極限 | ±2000gpk | ±2000gpk | |
溫度通道 | 溫度傳感器 | 鉑熱電阻Pt1000 | DS18B20 |
數字化溫度芯片 | |||
精度等級 | B級 | ±0.5℃ | |
熱響應時間 | t0.9≤12s | t0.9≤12s | |
工作溫度范圍 | -40℃~125℃ | -40~+85℃ | |
安裝方式 | M12螺紋固定 | M12螺紋固定 | |
適用環境 | 軸箱、齒輪箱、牽引電機等 | ||
執行標準 | GB/T 25119、GB/T 30121、GB/T 21563等 |
注意事項
1.安裝時,應保護好傳感器以及電連接器,嚴禁摔打磕碰;
2.傳感器安裝連接完畢后,應核對接線是否正確,確認后方可送電,以避免強電錯接入傳感器造成損毀;
3.當傳感器存放期超過1年時,安裝前應測試傳感器常溫電阻值和絕緣電阻值,以確定傳感器性能良好;
4.拆下報廢的傳感器應妥善處理,以免對環境產生影響。